江西誠志日化有限公司儲存危險化學品安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西誠志日化有限公司儲存危險化學品安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西誠志日化有限公司位于江西省南昌經濟技術開發區楓林西大街183號,注冊資本22939.61萬元,為其他有限責任公司,法定代表人郭上權,經營范圍為化妝品、口腔清潔用品、日用化工產品、精細化工產品、聚氨脂發泡劑、化工助劑、牙膏、紙、紙制品、生活用紙、撲克、衛生巾系列產品、香精香料、化工原料、化工產品、包裝材料、皂類、合成洗滌劑、洗滌用品、牙刷、梳子、蚊香、殺蟲氣霧劑、家用電子器具、電子電器制造及銷售;自營或代理各類商品和技術的進出口業務:技術咨詢、開發、服務、轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)等。該企業在儲存過程中涉及的危險化學品有硝酸鉀、硝酸鈉、氟化鈉。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110202001332 | 029716 | |
評價結論 | 1、江西誠志日化有限公司危險品倉庫涉及儲存的危險化學品有硝酸鉀、硝酸鈉、氟化鈉。 2、根據GB18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品不構成重大危險源。 3、根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)的規定,公司涉及的物料中硝酸鉀、硝酸鈉為易制爆化學品。 4、根據《關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三[2011]95號的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品不涉及重點監管的危險化學品。 5、根據《危險化學品名錄》2015版的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品不涉及劇毒化學品。 6、依據國務院令第190號《監控化學品管理條例》,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品未涉及監控化學品。 7、危險化學品儲存單位現場檢查表檢查結果符合安全儲存、使用的要求。 8、企業生產場所的平面布置、建筑結構、消防設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 該公司安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足在正常運行過程中的安全生產的需要。 綜上所述,江西誠志日化有限公司符合危險化學品的儲存單位安全條件。 | |||
現場參加人員 | 劉求學、企業于、汪海波 | |||
現場照片 |
| |||
現場工作時間 | 2022.4 | 報告提交時間 | 2024.6.24 |